Alla kullar som har registrerats i sverak
Namn | Kön | Ras | EMS | Reg nummer | Född | Avkommor |
---|---|---|---|---|---|---|
S*Solvindens Amazing Face | F | CRX | f 09 33 | (SE)SVERAK LO 152863 | 1998-09-21 | 1 |
S*Solvindens Aramis | M | CRX | d 09 33 | (SE)SVERAK LO 152864 | 1998-09-21 | 0 |
S*Solvindens African Panther | M | CRX | n | (SE)SVERAK LO 152865 | 1998-09-21 | 0 |
S*Solvindens Amadeus | M | CRX | d 09 | (SE)SVERAK LO 152866 | 1998-09-21 | 0 |
S*Solvindens Black Boy | M | CRX | n | (SE)SVERAK LO 156250 | 1999-04-28 | 0 |
S*Solvindens Beautiful Bolan | M | CRX | d 09 33 | (SE)SVERAK LO 156251 | 1999-04-28 | 0 |
S*Solvindens Corrine Corrina | F | CRX | n 24 | (SE)SVERAK LO 157204 | 1999-07-02 | 3 |
S*Solvindens Oh Carol | F | CRX | f 09 21 | (SE)SVERAK LO 157205 | 1999-07-02 | 0 |
S*Solvindens Christopher Walken | M | CRX | d 09 21 | (SE)SVERAK LO 157206 | 1999-07-02 | 0 |
S*Solvindens Chuck Norris | M | CRX | e 09 | (SE)SVERAK LO 157207 | 1999-07-02 | 0 |
S*Solvindens Chuck Berry | M | CRX | a 24 | (SE)SVERAK LO 157208 | 1999-07-02 | 0 |
S*Solvindens Emmaline | F | CRX | a | (SE)KKN SH 763-02 | 1999-10-31 | 2 |
S*Solvindens Dark Lady | F | CRX | fs | (SE)SVERAK LO 160408 | 1999-10-27 | 0 |
S*Solvindens Dancing Queen | F | CRX | gs | (SE)SVERAK LO 160409 | 1999-10-27 | 0 |
S*Solvindens Deer Hunter | M | CRX | e | (SE)SVERAK LO 160410 | 1999-10-27 | 0 |
S*Solvindens Fay Of Night | F | CRX | n | (SE)SVERAK LO 162191 | 2000-02-24 | 0 |
S*Solvindens Fly High | F | CRX | g | (SE)SVERAK LO 162192 | 2000-02-24 | 0 |
S*Solvindens Fender Stratocaster | M | CRX | a 33 | (SE)SVERAK LO 162193 | 2000-02-24 | 3 |
S*Solvindens Felicitas | F | CRX | f | (SE)SVERAK LO 162194 | 2000-02-24 | 0 |
S*Solvindens Grace Darling | F | CRX | f | (SE)SVERAK LO 164337 | 2000-05-19 | 4 |
S*Solvindens Guinness | F | CRX | f | (SE)SVERAK LO 164338 | 2000-05-19 | 0 |
S*Solvindens Hank Williams | M | CRX | a 33 | (SE)SVERAK LO 172449 | 2001-06-23 | 0 |
S*Solvindens Harrison Ford | M | CRX | n 09 24 | (SE)SVERAK LO 172450 | 2001-06-23 | 0 |
S*Solvindens Happy Together | M | CRX | a 33 | (SE)SNRF CRX 5548 | 2001-06-23 | 1 |
S*Solvindens Iron Man | M | CRX | n | (SE)SVERAK RX 176026 | 2001-10-26 | 0 |
S*Solvindens I Feel Love | F | CRX | d 09 21 | (SE)SVERAK RX 176027 | 2001-10-26 | 0 |
S*Solvindens Iyanla | F | CRX | d 09 21 | (SE)SVERAK RX 176028 | 2001-10-26 | 0 |
S*Solvindens Isabella Rossellini | F | CRX | f 09 21 | (SE)SVERAK RX 176029 | 2001-10-26 | 0 |
S*Solvindens Irma Iréne | F | CRX | f 09 21 | (SE)SVERAK RX 176030 | 2001-10-26 | 0 |
S*Solvindens Isolde | F | CRX | f 09 21 | (SE)SVERAK RX 176031 | 2001-10-26 | 1 |
S*Solvindens Jo Anne | F | CRX | w 62 | (SE)SVERAK LO 179941 | 2002-04-19 | 4 |
GIC S*Solvindens Janis Joplin | F | CRX | w 63 | (SE)SVERAK LO 179942 | 2002-04-19 | 8 |
EC S*Solvindens Jonny Depp | M | CRX | b | (DK)FD LO 116303 | 2002-04-19 | 7 |
S*Solvindens Kurt Kobain | M | CRX | w 63 | (SE)SVERAK LO 187917 | 2003-02-24 | 0 |
EC S*Solvindens Kevin Costner | M | CRX | w 62 | (SE)SVERAK LO 187918 | 2003-02-24 | 23 |
S*Solvindens King Creole | M | CRX | n | (SE)SVERAK LO 187919 | 2003-02-24 | 0 |
S*Solvindens Kristina | F | CRX | w 62 | (SE)SVERAK LO 187920 | 2003-02-24 | 0 |
S*Solvindens Karina | F | CRX | n | (SE)SVERAK LO 187921 | 2003-02-24 | 0 |
S*Solvindens Katarina | F | CRX | n | (SE)SVERAK LO 187922 | 2003-02-24 | 0 |
S*Solvindens Lennon | M | CRX | d 33 | (SE)SVERAK RX 190966 | 2003-06-10 | 0 |
S*Solvindens Manolito | M | MCO | ns | (SE)SVERAK LO 279997 | 2011-07-29 | 0 |
S*Solvindens Mariah Carey | F | MCO | ds 09 22 | (SE)SVERAK LO 279998 | 2011-07-29 | 0 |
S*Solvindens No Retre at No Surrender | M | NFO | d 09 22 | (SE)SVERAK LO 287411 | 2012-04-26 | 0 |
S*Solvindens No More Mr Nice Guy | M | NFO | d 09 22 | (SE)SVERAK LO 287412 | 2012-04-26 | 0 |
S*Solvindens Never Let Me Go | M | NFO | w 62 | (SE)FHK SL 2016-125 | 2012-04-26 | 5 |
S*Solvindens Never Say Never Again | M | NFO | w 62 | (SE)SVERAK LO 287414 | 2012-04-26 | 0 |
S*Solvindens Nikita La Femme | F | NFO | fs | (US)TICA SBT 042612 064 | 2012-04-26 | 5 |
S*Solvindens Casper | M | PER | e | (SE)SVERAK LO 67877 | 1987-06-22 | 0 |
S*Solvindens Ob-La-Di, Ob-La-Da | M | NFO | w 61 | (SE)SVERAK LO 295754 | 2013-02-19 | 0 |
S*Solvindens Oh Susie | F | NFO | w 62 | (SE)SVERAK LO 295755 | 2013-02-19 | 0 |
S*Solvindens Oh Darling | F | NFO | f 22 | (SE)SVERAK LO 295756 | 2013-02-19 | 0 |
S*Solvindens Oh Donna | F | NFO | fs | (SE)SVERAK LO 295757 | 2013-02-19 | 0 |
S*Solvindens Piece of my heart | F | LPL | f 09 22 | (US)TICA AON 070413 088 | 2013-07-04 | 3 |
S*Solvindens Proud Mary | F | XLH | n 22 (LPL) | (SE)SVERAK RX 299283 | 2013-07-04 | 0 |
S*Solvindens Pretty little angel eyes | F | XLH | n 22 (LPL) | (SE)SVERAK RX 299284 | 2013-07-04 | 0 |
S*Solvindens Paint it Black | F | XLH | n 22 (LPL) | (SE)SVERAK RX 299285 | 2013-07-04 | 0 |
S*Solvindens Puppy Love | M | XLH | d 22 (LPL) | (SE)SVERAK RX 299286 | 2013-07-04 | 0 |
S*Solvindens Yundi Li | M | LPL | x ds 84 | (SE)SVERAK RX 332962 | 2016-08-20 | 0 |
S*Solvindens Zabrina | F | LPL | n | (SE)SVERAK RX 337997 | 2017-02-14 | 0 |
S*Solvindens Zamantha | F | LPL | f | (SE)SVERAK RX 337998 | 2017-02-14 | 0 |
S*Solvindens Zebulon Macahan | M | LPL | ds | (SE)SVERAK RX 337999 | 2017-02-14 | 0 |
S*Solvindens Ztarman | M | LPL | x n 22 84 | (SE)SVERAK RX 338000 | 2017-02-14 | 0 |
La perm kullar från pawpeds
Några kattkullar är registrerade hos TICA.
Tyvärr verkar jag inte längre kunna logga in där, utan att anstränga mig med adminkontakt. Det kanske jag gör lite längre fram. Det viktigaste av allt är att jag minns dem.